| Liga: | Regionalligameisterschaft Süd/Ost |
| Spielnummer: | 3 |
| Datum: | 11.05.2019 |
| Austragungsort: | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule |
| Spielbeginn: | 17:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 30 |
| Schiedsrichter: | Galetzka, Tim / Lemme, Sven |
1. Drittel: | ||||
| 4:51 | Tor | 0:1 | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau |
| 6:26 | Tor | 0:2 | Malte Hörnlein (Carlo Gentzsch) | PSV 90 Dessau |
| 9:44 | Strafe | 2' (Halten) | Luc Gentzsch | PSV 90 Dessau |
| 13:12 | Tor | 0:3 | Alexander Reitzig (Malte Hörnlein) | PSV 90 Dessau |
| 15:02 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Lukas Höhne | SC Potsdam |
| 15:26 | Tor | 0:4 | Justin Düben (Jeremy Beil) | PSV 90 Dessau |
| 16:50 | Strafe | 2' (Stoßen) | Philipp Neubauer | PSV 90 Dessau |
2. Drittel: | ||||
| 2:46 | Tor | 1:4 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
| 4::23 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Martin Hoffmann | SC Potsdam |
| 6:43 | Tor | 1:5, ps. | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau |
| 8:11 | Tor | 2:5 | Lukas Höhne (Matti Kähling) | SC Potsdam |
| 13:17 | Tor | 3:5 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
| 14:48 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Alexander Reitzig | PSV 90 Dessau |
3. Drittel: | ||||
| 0:39 | Tor | 4:5 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
| 6:35 | Tor | 5:5 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
| 7:44 | Tor | 5:6 | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau |
| 8:37 | Tor | 5:7 | Carlo Gentzsch (Loris Gentzsch) | PSV 90 Dessau |
| 16:04 | Strafe | 2' (Handspiel) | Franziska Mietzsch | SC Potsdam |
| 18:19 | Tor | 5:8 | Malte Hörnlein (Carlo Gentzsch) | PSV 90 Dessau |
© Floorball Deutschland
Impressum