Liga: | 1. FBL |
Spielnummer: | 22 |
Datum: | 29.09.2018 |
Austragungsort: | Kaufering, Sportzentrum Kaufering |
Spielbeginn: | 18:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 168 |
Schiedsrichter: | Stephan Bluzet / Philipp Zubler |
1. Drittel: | ||||
3:44 | Tor | 1:0 | Tobias Hutter (Ricardo Wipfler) | VfL Red Hocks Kaufering |
7:28 | Strafe | 2' (Sperren) | Ville Pousi | MFBC Leipzig |
7:45 | Tor | 2:0 | Maximilian Falkenberger (Ricardo Wipfler) | VfL Red Hocks Kaufering |
10:09 | Tor | 2:1 | Ville Pousi (Atte Ronkanen) | MFBC Leipzig |
10:15 | Tor | 3:1 | Juraj Gallo (Ricardo Wipfler) | VfL Red Hocks Kaufering |
13:35 | Tor | 4:1 | Marco Tobisch | VfL Red Hocks Kaufering |
14:26 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Tobias Hutter | VfL Red Hocks Kaufering |
14:46 | Tor | 4:2 | Ville Pousi (Erik Schuschwary) | MFBC Leipzig |
16:33 | Tor | 4:3 | Erik Schuschwary (Ville Pousi) | MFBC Leipzig |
16:54 | Tor | 4:4 | Mark - Oliver Bothe | MFBC Leipzig |
17:24 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Richard Opitz | MFBC Leipzig |
2. Drittel: | ||||
8:38 | Tor | 4:5 | Svenson Hoppe (Erik Schuschwary) | MFBC Leipzig |
11:13 | Tor | 4:6 | Ville Pousi (Erik Schuschwary) | MFBC Leipzig |
13:01 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Robert Ecke | MFBC Leipzig |
13:57 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Tobias Hutter | VfL Red Hocks Kaufering |
16:04 | Tor | 5:6 | Ricardo Wipfler (Tobias Hutter) | VfL Red Hocks Kaufering |
17:20 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Marco Tobisch | VfL Red Hocks Kaufering |
17:21 | Tor | 5:7 | Svenson Hoppe | MFBC Leipzig |
18:26 | Tor | 6:7 | Daniel Szirbeck (Marco Keß) | VfL Red Hocks Kaufering |
3. Drittel: | ||||
6:46 | Tor | 6:8 | Robert Ecke (Richard Opitz) | MFBC Leipzig |
7:08 | Tor | 6:9 | Ville Pousi (Atte Ronkanen) | MFBC Leipzig |
8:30 | Tor | 6:10 | Richard Opitz | MFBC Leipzig |
13:52 | Strafe | 2' (Halten) | Richard Opitz | MFBC Leipzig |
16:05 | Tor | 6:11 | Atte Ronkanen | MFBC Leipzig |
18:52 | Tor | 6:12 | Atte Ronkanen (Ville Pousi) | MFBC Leipzig |
Auszeiten: | |
VfL Red Hocks Kaufering | 7:08|3 |